캠핑을 시작하게 되면서 처음으로 모든 장비를 구입했습니다.
처음이라 무엇을 사야 할지, 어떤 브랜드가 좋은지 고민도 많았지만, 하나하나 차근차근 준비해본 결과가 이 리스트로 남았습니다.
지금은 몇 가지는 불필요하거나 교체한 물건도 있지만, 그때 그때의 선택이 추억으로 남아 있어 기념삼아 이 리스트를 기록해보려 합니다.
항목 | 브랜드 | 금액 |
텐트 | 스노우피크 리빙쉘 롱프로 | 2,640,000 |
이너텐트 | 롱프로 이너텐트 | 480,000 |
방수포 | 세은리빙 | 27,500 |
에어박스 | 애니웨이 에어박스 | 447,000 |
발포매트 / 이너매트 | 스노우피크 이너매트 | 370,000 |
수납박스, 상판 | Z-박스 50L+우드상판 * 2 | 57,000 |
메인조명 | 크레모아 쓰리페이스 네오 | 170,000 |
서브조명 | 골제로*4 | 200,000 |
의자 | 헬리녹스 체어투 *3 | 530,000 |
테이블 | 스노우피크 igt | 600,000 |
웨건 | 콜맨웨건 | 90,000 |
식기 | ||
망치세트 * 못 *데크 | 캠핑문, 스노우피크 | 145,000 |
릴선 | 러그박스 릴선 | 38,000 |
침낭 | 폴러 침낭 *3 | 350,000 |
전기매트 | 전기매트 | 110,000 |
화로대 | 페트로막스 | 320,000 |
서브용 버너 | 스노우피크 플랫버너 | 170,000 |
행어 | ||
난로 | 신일 팬히터 900 | 310,000 |
기름통 | 제리캔 | 11,000 |
서큘레이터 | 크레모아 v1040 | 88,500 |
일산화탄소 경보기 | 지닉스 e100 | 42,000 |
가습기 | 샤오미 가습기 | 25,000 |
소스통 | ||
설거지통 | 스노우피크 ug-472 | 64,000 |
아이스박스 | 밤켈42QT | 165,000 |
데크못 | ||
카라비너 | ||
프로젝터 / 스크린 | HY320 | 50,000 |
각종 가방 | 난로, 화로, 조명 등 | 60,000 |
합계 | 7,560,000 |
첫 캠핑을 위한 선택들
2023년, 처음으로 캠핑을 준비하면서 하나하나 구입한 물건들입니다. 예산을 고려하면서도 캠핑을 제대로 즐기기 위해 필요한 장비들을 하나씩 리스트업했었죠. 텐트부터 시작해서 의자, 조명, 웨건까지... 정말 많은 품목들이 있지만, 캠핑을 즐기기 위한 기본적인 장비들은 대부분 갖추었고, 그만큼 캠핑을 떠나는 일이 점점 더 기대되었습니다.
캠핑 장비의 변화
현재 보면 몇몇 장비는 다른 물건으로 교체하거나 더 이상 사용하지 않게 된 것도 있지만, 당시에는 모두 중요한 선택들이었어요. 캠핑을 떠날 때마다 새로운 장비와 더 좋은 환경을 만들기 위해 계속해서 조금씩 업그레이드해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 목록은 처음 시작하는 나에게 큰 의미가 있는 추억의 기록입니다.
캠핑을 시작하시는 분들에게 도움이 될 수 있는 리스트가 되었으면 좋겠고, 각자 취향에 맞는 장비들을 잘 고르시길 바랍니다!