취미/골프
방문하고 싶은 퍼블릭 골프장
미니스탑
2024. 5. 23. 16:20
- 수도권 대중제 골프장 ‘톱5’에는 페럼클럽, 레이크사이드, 화성 상록, 베어크리크 포천, 베어즈베스트 청라 등
- 대전·충청’에서는 레이캐슬, 천안상록, 세종필드, SG아름다운골프&리조트, 골든베이가 상위 5개 골프장
- 대구·경북에서는 뉴스프링빌2, 한맥, 군위 오펠, 경주, 문경
- 강원에서는 설해원, 세이지우드, 라비에벨, 소노펠리체, 파인리즈
대중제 골프장 | |
순위 | 골프장 |
★★★★★ | |
1 | 아난티 남해 CC |
2 | 양양 설해원 |
3 | 남해 사우스케이프 CC |
4 | 제주 롯데스카이힐 |
5 | 해남 파인비치골프링크스 |
6 | 나주 골드레이크CC |
7 | 홍천 세이지우드 CC |
8 | 춘천 라비에벨CC(올드/듄스) |
9 | 세종 레이캐슬 CC |
10 | 강원 소노펠리체CC |
★★★★ | |
11 | 강원 비발디파크CC |
12 | 고성 델피노 |
13 | 제주 엘리시안CC |
14 | 장성 푸른솔GC |
15 | 천안상록 CC |
16 | 여주 페럼클럽CC |
17 | 광주 해피니스CC |
18 | 장흥 JNJ 골프리조트 |
19 | 제주 해비치CC |
20 | 고성 파인리즈CC |
21 | 창녕 동훈 힐마루 CC |
22 | 부여 롯데스카이힐CC |
23 | 제주 중문CC |
24 | 상주 블루원CC |
25 | 여수 세이지우드 CC |
26 | 세종필드 GC |
27 | 순천 파인힐스 골프&호텔 |
28 | 강진 다산베아채 골프앤리조트 |
29 | 정선 하이원CC |
30 | 춘천 베어크리크 GC |
★★★ | |
31 | 용인 레이크사이드CC |
32 | 남원 상록CC |
33 | 화성 상록GC |
34 | 아산 SG아름다운골프&리조트 |
35 | 제주 세인트포 CC |
36 | 포천 베어크리크 GC |
37 | 영암 아크로 CC |
38 | 태안 골든베이 CC |
39 | 베어즈베스트 청라GC |
40 | 대호단양CC |
41 | 정읍 내장산골프&리조트 |
42 | 제주 골프존카운티 오라 |
43 | 서산 서산수 골프앤리조트 |
44 | 상주 뉴스프링빌2 CC |
45 | 예천 한맥 CC |
46 | 제주 사이프러스 골프앤리조트 |
47 | 사천 서경타니 CC |
48 | 여주 소피아그린 CC |
49 | 음성 코스카 CC |
50 | 제주 라온CC |
★★ | |
51 | 영종도 스카이72 CC |
52 | 기장 스톤게이트 CC |
53 | 이천 사우스스프링스 CC |
54 | 정읍 태인CC |
55 | 충주 동촌 GC |
56 | 김해상록 GC |
57 | 포천 몽베르 CC |
58 | 군위오펠GC |
59 | 여주 신라 CC |
60 | 충주 시그너스 CC |
61 | 여주 스카이밸리 CC |
62 | 안성 윈체스트GC |
63 | 고창 골프존카운티 선운 |
64 | 여주 루트52CC |
65 | 삼척 블랙밸리 CC |
66 | 이천 마이다스 레이크 |
67 | 보성 CC |
68 | 광주 어등산CC |
69 | 안성 마에스트로CC |
70 | 충주 중원 CC |
★ | |
71 | 경주 CC |
72 | 부여 백제CC |
73 | 문경GC |
74 | 음성 레인보우힐스CC |
75 | 강릉 메이플비치골프앤리조트 CC |
76 | 순천 부영 CC |
77 | 홍천 힐드로사이CC |
78 | 당진 파인스톤CC |
79 | 원주 파크밸리GC |
80 | 고성 설악썬밸리 CC |
81 | 파주 서원힐스 CC |
82 | 제주 우리들CC |
83 | 태안 솔라고 CC |
84 | 여주 남여주GC |
85 | 대부도 아일랜드CC |
86 | 횡성 동원썬밸리CC |
87 | 남원 골프존카운티 드래곤 |
88 | 경주 보문 GC |
89 | 고창CC |
90 | 충주 킹스데일GC |
91 | 골프존카운티 무주 |
92 | 합천 아델스코트 CC |
93 | 이천 더 크로스비 GC |
94 | 음성 진양밸리CC |
95 | 영천 골프존카운티 청통 |
96 | 여주 세라지오 GC |
97 | 무안CC |
98 | 포천 푸른솔GC |
99 | 무안클린밸리CC |
100 | 고창 석정힐 CC |
101 | 군산CC |
102 | 통영 동원로얄CC |
103 | 연천 자유로cc |
104 | 춘천 남춘천CC |
105 | 포항CC |
106 | 용인 써닝포인트 CC |
107 | 포천힐스CC |
108 | 삼척 파인밸리CC |
109 | 공주 프린세스 GC |
110 | 사우스링스 영암 |
111 | 충주 세일 CC |
112 | 철원 한탄강CC |
113 | 횡성 벨라스톤 CC |
114 | 가평 리앤리CC |
115 | 여주 아리지CC |
116 | 홍천 비콘힐스 GC |
117 | 용인 비에이비스타CC |